Storie ad impatto positivo
Cosa finanziano i tuoi soldi
Le attività di Cresud nel 2024
Pubblicato il 28/05/2025
Nel corso del 2024, l’impegno di Cresud nell’ambito del credito ha raggiunto un utilizzo complessivo di 8,9 milioni di euro. Questo ha rafforzato ulteriormente la presenza nei Paesi in cui operiamo, contribuendo allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.
Di seguito una panoramica delle organizzazioni partner e dei principali dati relativi ai crediti erogati e al loro impatto:
| Organizzazione | Regioni di attività | Crediti di Cresud al 31.12.2024 (€) | Destinatari finali | Destinatari in Ambito Rurale / Agricolo (1) | Destinatari donne e imprenditorialità femminile (1) |
| Adicla | America Latina | 500.000,00 € | 5.534 | 66% | 68% |
| Ahsetfin | America Latina | 500.000,00 € | 12.668 | 61% | 67% |
| Bancodesarrollo | America Latina | 1.000.000,00 € | 31.000 | 42% | 56% |
| Caurie | Africa | 300.000,00 € | 66.239 | 69% | 88% |
| Espoir | America Latina | 980.000,00 € | 45.886 | 76% | 70% |
| Faces | America Latina | 976.000,00 € | 30.243 | 52% | 52% |
| Idepro | America Latina | 1.650.000,00 € | 47.637 | 35% | 58% |
| Lider | Balcani | 300,00 € | 7.340 | 63% | 48% |
| Pamecas | Africa | 800.000,00 € | 111.625 | 10% | 50% |
| Proempresa | America Latina | 1.460.000,00 € | 55.840 | 50% | 30% |
| South Pacific Business Development | Samoa, Tonga, Fiji, Solomon, Vanuatu | 750.000,00 € | 16.471 | 60% | 94% |
L’impatto della microfinanza
La microfinanza si conferma uno strumento efficace per promuovere lo sviluppo economico e sociale nei contesti a basso reddito e nelle aree in via di sviluppo. Tra i principali benefici:
Riduzione della povertà: consente l’avvio e lo sviluppo di attività economiche autonome, migliorando il reddito e le condizioni di vita delle persone beneficiarie.
Empowerment femminile: favorisce l’inclusione finanziaria delle donne, spesso escluse dai canali tradizionali, rafforzandone l’autonomia economica e sociale.
Promozione dell’imprenditorialità: sostiene l’avvio e la crescita di micro e piccole imprese, stimolando l’occupazione e l’innovazione locale.
Sviluppo sostenibile: contribuisce a uno sviluppo consapevole, rispettoso delle risorse e delle esigenze delle comunità.
Photo credits: Tai Bonato